14 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 2 |
76% | 控球率 | 24% |
92% | 传球成功率 | 69% |
8 | 犯规 | 11 |
1 | 黄牌 | 2 |
3 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
187 | 进攻 | 57 |
69 | 危险进攻 | 26 |
9 | 射门不中 | 6 |
11 | 任意球 | 10 |
81% | 半场控球率 | 19% |
1054 | 传球 | 229 |
2 | 越位 | 1 |
28 | 头球 | 28 |
10 | 头球成功 | 18 |
2 | 救球 | 2 |
11 | 铲球 | 9 |
10 | 过人 | 6 |
11 | 界外球 | 11 |
1 | 中柱 | 0 |
10 | 成功抢断 | 9 |
10 | 阻截 | 6 |
3 | 助攻 | 0 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03-10-11 | 欧洲杯 | 德国 | 3:0 | 冰岛 |
03-09-06 | 欧洲杯 | 冰岛 | 0:0 | 德国 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧国联 | 20-11-18 | 西班牙 | 6:0 | 德国 |
欧国联 | 20-11-15 | 德国 | 3:1 | 乌克兰 |
友谊赛 | 20-11-12 | 德国 | 1:0 | 捷克 |
欧国联 | 20-10-14 | 德国 | 3:3 | 瑞士 |
欧国联 | 20-10-11 | 乌克兰 | 1:2 | 德国 |
友谊赛 | 20-10-08 | 德国 | 3:3 | 土耳其 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧国联 | 20-11-19 | 英格兰 | 4:0 | 冰岛 |
欧国联 | 20-11-16 | 丹麦 | 2:1 | 冰岛 |
欧洲杯 | 20-11-13 | 匈牙利 | 2:1 | 冰岛 |
欧国联 | 20-10-15 | 冰岛 | 1:2 | 比利时 |
欧国联 | 20-10-12 | 冰岛 | 0:3 | 丹麦 |
欧洲杯 | 20-10-09 | 冰岛 | 2:1 | 罗马尼 |
进球 | 12 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 2.33 | 场均失球 |