暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-02-08 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 切尔西 |
20-11-08 | 英超 | 切尔西 | 4:1 | 谢菲尔德联 |
20-07-12 | 英超 | 谢菲尔德联 | 3:0 | 切尔西 |
19-08-31 | 英超 | 切尔西 | 2:2 | 谢菲尔德联 |
07-03-17 | 英超 | 切尔西 | 3:0 | 谢菲尔德联 |
06-10-28 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 切尔西 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 21-03-18 | 切尔西 | 2:0 | 马德里竞技 |
英超 | 21-03-13 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 |
英超 | 21-03-09 | 切尔西 | 2:0 | 埃弗顿 |
英超 | 21-03-05 | 利物浦 | 0:1 | 切尔西 |
英超 | 21-03-01 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 |
欧冠 | 21-02-24 | 马德里竞技 | 0:1 | 切尔西 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-03-14 | 莱斯特城 | 5:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 21-03-06 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 南安普顿 |
英超 | 21-03-04 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 21-03-01 | 谢菲尔德联 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 21-02-21 | 富勒姆 | 1:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 21-02-16 | 西汉姆 | 3:0 | 谢菲尔德联 |
进球 | 6 | 1 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 0.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 0 | 13 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.00 | 2.17 | 场均失球 |