暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-12-06 | 英超 | 西汉姆 | 1:3 | 曼联 |
20-07-23 | 英超 | 曼联 | 1:1 | 西汉姆 |
19-09-22 | 英超 | 西汉姆 | 2:0 | 曼联 |
19-04-14 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 西汉姆 |
18-09-29 | 英超 | 西汉姆 | 3:1 | 曼联 |
18-05-11 | 英超 | 西汉姆 | 0:0 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-02-07 | 曼联 | 3:3 | 埃弗顿 |
英超 | 21-02-03 | 曼联 | 9:0 | 南安普顿 |
英超 | 21-01-31 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 21-01-28 | 曼联 | 1:2 | 谢菲尔德联 |
英足总杯 | 21-01-25 | 曼联 | 3:2 | 利物浦 |
英超 | 21-01-21 | 富勒姆 | 1:2 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 西汉姆 |
英超 | 21-02-04 | 阿斯顿维拉 | 1:3 | 西汉姆 |
英超 | 21-02-01 | 西汉姆 | 1:3 | 利物浦 |
英超 | 21-01-27 | 水晶宫 | 2:3 | 西汉姆 |
英足总杯 | 21-01-23 | 西汉姆 | 4:0 | 唐卡斯特 |
英超 | 21-01-20 | 西汉姆 | 2:1 | 西布朗 |
进球 | 18 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.00 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.17 | 场均失球 |