1 | 射门 | 13 |
1 | 射正 | 5 |
31% | 控球率 | 69% |
14 | 犯规 | 6 |
0 | 角球 | 7 |
0 | 半场角球 | 3 |
81 | 进攻 | 128 |
34 | 危险进攻 | 82 |
0 | 射门不中 | 8 |
6 | 任意球 | 15 |
32% | 半场控球率 | 68% |
1 | 越位 | 0 |
5 | 救球 | 3 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世俱杯 | 21-02-05 | 杜海勒 | 0:1 | 开罗阿赫 |
埃及甲 | 21-01-27 | 金字塔 | 0:0 | 开罗阿赫 |
埃及甲 | 21-01-21 | 开罗阿赫 | 3:2 | 肯彻特斯 |
埃及甲 | 21-01-17 | 埃银行 | 0:0 | 开罗阿赫 |
埃及甲 | 21-01-13 | 开罗阿赫 | 4:1 | 哈比 |
埃及甲 | 21-01-09 | 克里奥帕 | 0:2 | 开罗阿赫 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-02-06 | 赫塔 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 21-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 4:1 | 霍芬海 |
德甲 | 21-01-24 | 沙尔克 | 0:4 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 21-01-21 | 奥格斯 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 21-01-17 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 弗赖堡 |
德国杯 | 21-01-14 | 基尔高士丁 | 2:2 | 拜仁慕尼黑 |
进球 | 10 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 0.67 | 场均失球 |