17 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 2 |
57% | 控球率 | 43% |
89% | 传球成功率 | 79% |
14 | 犯规 | 4 |
1 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 2 |
140 | 进攻 | 74 |
76 | 危险进攻 | 27 |
10 | 射门不中 | 5 |
4 | 任意球 | 16 |
65% | 半场控球率 | 35% |
626 | 传球 | 465 |
3 | 越位 | 0 |
22 | 头球 | 22 |
13 | 头球成功 | 9 |
1 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 11 |
7 | 过人 | 8 |
20 | 界外球 | 27 |
10 | 成功抢断 | 11 |
9 | 阻截 | 13 |
2 | 助攻 | 1 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
14-12-06 | 英足总杯 | 谢菲尔德联 | 3:0 | 普利茅斯 |
10-02-27 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 4:3 | 普利茅斯 |
09-12-05 | 英冠 | 普利茅斯 | 0:1 | 谢菲尔德联 |
09-02-21 | 英冠 | 普利茅斯 | 2:2 | 谢菲尔德联 |
08-11-01 | 英冠 | 谢菲尔德联 | 2:0 | 普利茅斯 |
08-03-08 | 英冠 | 普利茅斯 | 0:1 | 谢菲尔德联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-01-17 | 谢菲尔德联 | 1:3 | 热刺 |
英超 | 21-01-13 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 纽卡斯 |
英足总杯 | 21-01-09 | 布流浪 | 2:3 | 谢菲尔德联 |
英超 | 21-01-02 | 水晶宫 | 2:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 20-12-30 | 伯恩利 | 1:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 20-12-27 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 埃弗顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英甲 | 21-01-20 | 桑德兰 | 1:2 | 普利茅 |
英甲 | 21-01-16 | 普利茅 | 1:1 | 克鲁 |
英足总杯 | 21-01-10 | 哈德斯 | 2:3 | 普利茅 |
英甲 | 21-01-02 | 普利茅 | 1:0 | 吉灵汉 |
英甲 | 20-12-30 | 普利茅 | 2:3 | 牛津联 |
英甲 | 20-12-26 | 查尔顿 | 2:2 | 普利茅 |
进球 | 5 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.50 | 场均失球 |