21 | 射门 | 4 |
8 | 射正 | 3 |
63% | 控球率 | 37% |
91% | 传球成功率 | 83% |
8 | 犯规 | 4 |
1 | 黄牌 | 0 |
8 | 角球 | 5 |
3 | 半场角球 | 3 |
101 | 进攻 | 92 |
42 | 危险进攻 | 32 |
13 | 射门不中 | 1 |
5 | 任意球 | 11 |
64% | 半场控球率 | 36% |
616 | 传球 | 353 |
3 | 越位 | 1 |
11 | 头球 | 11 |
5 | 头球成功 | 6 |
3 | 救球 | 5 |
14 | 铲球 | 10 |
1 | 过人 | 8 |
12 | 界外球 | 14 |
14 | 成功抢断 | 10 |
10 | 阻截 | 8 |
3 | 助攻 | 0 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-09-25 | 英联杯 | 谢菲尔德星期三 | 0:2 | 埃弗顿 |
07-09-27 | 英联杯 | 谢菲尔德星期三 | 0:3 | 埃弗顿 |
00-03-04 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 谢菲尔德星期三 |
99-09-11 | 英超 | 谢菲尔德星期三 | 0:2 | 埃弗顿 |
99-04-05 | 英超 | 埃弗顿 | 1:2 | 谢菲尔德星期三 |
98-10-24 | 英超 | 谢菲尔德星期三 | 0:0 | 埃弗顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-01-13 | 狼队 | 1:2 | 埃弗顿 |
英足总杯 | 21-01-09 | 埃弗顿 | 1:1 | 罗瑟汉姆 |
英超 | 21-01-02 | 埃弗顿 | 0:1 | 西汉姆 |
英超 | 20-12-27 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 埃弗顿 |
英联杯 | 20-12-24 | 埃弗顿 | 0:2 | 曼联 |
英超 | 20-12-20 | 埃弗顿 | 2:1 | 阿森纳 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 21-01-09 | 埃克赛 | 0:2 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 21-01-02 | 谢菲尔德星期三 | 1:0 | 德比郡 |
英冠 | 20-12-30 | 谢菲尔德星期三 | 2:1 | 米德尔斯堡 |
英冠 | 20-12-26 | 布莱克 | 1:1 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 20-12-19 | 谢菲尔德星期三 | 1:0 | 考文垂 |
英冠 | 20-12-16 | 诺丁汉森林 | 2:0 | 谢菲尔德星期三 |
进球 | 6 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 0.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 21-01-28 | 埃弗顿 | 莱斯特城 |
英超 | 21-01-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯 |
英超 | 21-02-03 | 利兹联 | 埃弗顿 |
英超 | 21-02-06 | 曼联 | 埃弗顿 |
英超 | 21-02-13 | 埃弗顿 | 富勒姆 |
英超 | 21-02-20 | 利物浦 | 埃弗顿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 21-01-28 | 考文垂 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 21-01-30 | 谢菲尔德星期三 | 普雷斯顿 |
英冠 | 21-02-03 | 伯恩茅斯 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 21-02-06 | 米尔沃 | 谢菲尔德星期三 |
英冠 | 21-02-13 | 谢菲尔德星期三 | 斯旺西 |
英冠 | 21-02-17 | 斯托克城 | 谢菲尔德星期三 |