14 | 射门 | 14 |
6 | 射正 | 6 |
42% | 控球率 | 58% |
80% | 传球成功率 | 86% |
8 | 犯规 | 9 |
2 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 2 |
74 | 进攻 | 124 |
34 | 危险进攻 | 52 |
8 | 射门不中 | 8 |
9 | 任意球 | 8 |
49% | 半场控球率 | 51% |
403 | 传球 | 577 |
1 | 越位 | 0 |
12 | 头球 | 12 |
5 | 头球成功 | 7 |
4 | 救球 | 3 |
9 | 铲球 | 7 |
12 | 过人 | 5 |
19 | 界外球 | 21 |
1 | 中柱 | 0 |
10 | 成功抢断 | 7 |
8 | 阻截 | 6 |
2 | 助攻 | 2 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-01-18 | 英超 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
20-01-20 | 英超 | 利物浦 | 2:0 | 曼联 |
19-10-20 | 英超 | 曼联 | 1:1 | 利物浦 |
19-02-24 | 英超 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 |
18-12-16 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 曼联 |
18-07-29 | 吉尼斯杯 | 曼联 | 1:4 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-01-21 | 富勒姆 | 1:2 | 曼联 |
英超 | 21-01-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 21-01-13 | 伯恩利 | 0:1 | 曼联 |
英足总杯 | 21-01-10 | 曼联 | 1:0 | 沃特福德 |
英联杯 | 21-01-07 | 曼联 | 0:2 | 曼城 |
英超 | 21-01-02 | 曼联 | 2:1 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-01-22 | 利物浦 | 0:1 | 伯恩利 |
英超 | 21-01-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
英足总杯 | 21-01-09 | 阿斯顿维拉 | 1:4 | 利物浦 |
英超 | 21-01-05 | 南安普顿 | 1:0 | 利物浦 |
英超 | 20-12-31 | 纽卡斯 | 0:0 | 利物浦 |
英超 | 20-12-28 | 利物浦 | 1:1 | 西布朗 |
进球 | 6 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.67 | 场均失球 |