暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-12-30 | 英超 | 南安普顿 | 0:0 | 西汉姆 |
20-02-29 | 英超 | 西汉姆 | 3:1 | 南安普顿 |
19-12-15 | 英超 | 南安普顿 | 0:1 | 西汉姆 |
19-05-04 | 英超 | 西汉姆 | 3:0 | 南安普顿 |
18-12-28 | 英超 | 南安普顿 | 1:2 | 西汉姆 |
18-03-31 | 英超 | 西汉姆 | 3:0 | 南安普顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-05-20 | 西布朗 | 1:3 | 西汉姆 |
英超 | 21-05-16 | 布莱顿 | 1:1 | 西汉姆 |
英超 | 21-05-09 | 西汉姆 | 0:1 | 埃弗顿 |
英超 | 21-05-04 | 伯恩利 | 1:2 | 西汉姆 |
英超 | 21-04-25 | 西汉姆 | 0:1 | 切尔西 |
英超 | 21-04-17 | 纽卡斯 | 3:2 | 西汉姆 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-05-19 | 南安普顿 | 0:2 | 利兹联 |
英超 | 21-05-15 | 南安普顿 | 3:1 | 富勒姆 |
英超 | 21-05-12 | 南安普顿 | 3:1 | 水晶宫 |
英超 | 21-05-09 | 利物浦 | 2:0 | 南安普顿 |
英超 | 21-05-01 | 南安普顿 | 1:1 | 莱斯特城 |
英超 | 21-04-22 | 热刺 | 2:1 | 南安普顿 |
进球 | 8 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.50 | 场均失球 |