18 | 射门 | 15 |
3 | 射正 | 7 |
51% | 控球率 | 49% |
83% | 传球成功率 | 75% |
10 | 犯规 | 12 |
0 | 黄牌 | 3 |
4 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 2 |
121 | 进攻 | 69 |
54 | 危险进攻 | 34 |
15 | 射门不中 | 8 |
12 | 任意球 | 12 |
48% | 半场控球率 | 52% |
391 | 传球 | 373 |
2 | 越位 | 1 |
27 | 头球 | 27 |
11 | 头球成功 | 16 |
4 | 救球 | 3 |
24 | 铲球 | 35 |
9 | 过人 | 6 |
21 | 界外球 | 32 |
1 | 中柱 | 0 |
24 | 成功抢断 | 35 |
13 | 阻截 | 15 |
0 | 助攻 | 1 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-02-24 | 英超 | 利兹联 | 3:0 | 南安普顿 |
12-10-31 | 英联杯 | 利兹联 | 3:0 | 南安普顿 |
12-03-04 | 英冠 | 利兹联 | 0:1 | 南安普顿 |
11-08-07 | 英冠 | 南安普顿 | 3:1 | 利兹联 |
10-03-13 | 英甲 | 南安普顿 | 1:0 | 利兹联 |
09-12-19 | 英甲 | 利兹联 | 1:0 | 南安普顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-05-15 | 南安普顿 | 3:1 | 富勒姆 |
英超 | 21-05-12 | 南安普顿 | 3:1 | 水晶宫 |
英超 | 21-05-09 | 利物浦 | 2:0 | 南安普顿 |
英超 | 21-05-01 | 南安普顿 | 1:1 | 莱斯特城 |
英超 | 21-04-22 | 热刺 | 2:1 | 南安普顿 |
英足总杯 | 21-04-19 | 莱斯特城 | 1:0 | 南安普顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-05-15 | 伯恩利 | 0:4 | 利兹联 |
英超 | 21-05-08 | 利兹联 | 3:1 | 热刺 |
英超 | 21-05-01 | 布莱顿 | 2:0 | 利兹联 |
英超 | 21-04-25 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 21-04-20 | 利兹联 | 1:1 | 利物浦 |
英超 | 21-04-10 | 曼城 | 1:2 | 利兹联 |
进球 | 8 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 0.83 | 场均失球 |