12 | 射门 | 17 |
5 | 射正 | 7 |
60% | 控球率 | 40% |
84% | 传球成功率 | 79% |
6 | 犯规 | 13 |
2 | 黄牌 | 1 |
10 | 角球 | 8 |
2 | 半场角球 | 4 |
82 | 进攻 | 84 |
53 | 危险进攻 | 60 |
7 | 射门不中 | 10 |
18 | 任意球 | 7 |
52% | 半场控球率 | 48% |
440 | 传球 | 300 |
0 | 越位 | 4 |
17 | 头球 | 17 |
8 | 头球成功 | 9 |
5 | 救球 | 4 |
19 | 铲球 | 12 |
12 | 过人 | 6 |
14 | 界外球 | 22 |
1 | 中柱 | 0 |
23 | 成功抢断 | 15 |
10 | 阻截 | 10 |
1 | 助攻 | 1 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-13 | 英超 | 利物浦 | 4:3 | 利兹联 |
16-11-30 | 英联杯 | 利物浦 | 2:0 | 利兹联 |
09-09-23 | 英联杯 | 利兹联 | 0:1 | 利物浦 |
04-02-29 | 英超 | 利兹联 | 2:2 | 利物浦 |
03-10-25 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 利兹联 |
03-03-23 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 利兹联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-04-10 | 曼城 | 1:2 | 利兹联 |
英超 | 21-04-03 | 利兹联 | 2:1 | 谢菲尔德联 |
英超 | 21-03-20 | 富勒姆 | 1:2 | 利兹联 |
英超 | 21-03-13 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 |
英超 | 21-03-09 | 西汉姆 | 2:0 | 利兹联 |
英超 | 21-02-28 | 利兹联 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 21-04-15 | 利物浦 | 0:0 | 皇家马德里 |
英超 | 21-04-10 | 利物浦 | 2:1 | 阿斯顿维拉 |
欧冠 | 21-04-07 | 皇家马德里 | 3:1 | 利物浦 |
英超 | 21-04-04 | 阿森纳 | 0:3 | 利物浦 |
英超 | 21-03-16 | 狼队 | 0:1 | 利物浦 |
欧冠 | 21-03-11 | 利物浦 | 2:0 | RB莱比锡 |
进球 | 6 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 0.67 | 场均失球 |