正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-26 | 英超 | 水晶宫 | 1:2 | 埃弗顿 |
20-02-08 | 英超 | 埃弗顿 | 3:1 | 水晶宫 |
19-08-10 | 英超 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 |
19-04-27 | 英超 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 |
18-10-21 | 英超 | 埃弗顿 | 2:0 | 水晶宫 |
18-02-10 | 英超 | 埃弗顿 | 3:1 | 水晶宫 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 21-03-21 | 埃弗顿 | 0:2 | 曼城 |
英超 | 21-03-14 | 埃弗顿 | 1:2 | 伯恩利 |
英超 | 21-03-09 | 切尔西 | 2:0 | 埃弗顿 |
英超 | 21-03-05 | 西布朗 | 0:1 | 埃弗顿 |
英超 | 21-03-02 | 埃弗顿 | 1:0 | 南安普顿 |
英超 | 21-02-21 | 利物浦 | 0:2 | 埃弗顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-03-13 | 水晶宫 | 1:0 | 西布朗 |
英超 | 21-03-08 | 热刺 | 4:1 | 水晶宫 |
英超 | 21-03-04 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 21-02-28 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 |
英超 | 21-02-23 | 布莱顿 | 1:2 | 水晶宫 |
英超 | 21-02-13 | 水晶宫 | 0:3 | 伯恩利 |
进球 | 5 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |