暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-01-07 | 英联杯 | 曼联 | 0:2 | 曼城 |
20-12-13 | 英超 | 曼联 | 0:0 | 曼城 |
20-03-09 | 英超 | 曼联 | 2:0 | 曼城 |
20-01-30 | 英联杯 | 曼城 | 0:1 | 曼联 |
20-01-08 | 英联杯 | 曼联 | 1:3 | 曼城 |
19-12-08 | 英超 | 曼城 | 1:2 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-03-03 | 曼城 | 4:1 | 狼队 |
英超 | 21-02-27 | 曼城 | 2:1 | 西汉姆 |
欧冠 | 21-02-25 | 门兴 | 0:2 | 曼城 |
英超 | 21-02-22 | 阿森纳 | 0:1 | 曼城 |
英超 | 21-02-18 | 埃弗顿 | 1:3 | 曼城 |
英超 | 21-02-14 | 曼城 | 3:0 | 热刺 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-03-04 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 |
英超 | 21-03-01 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 |
欧罗巴 | 21-02-26 | 曼联 | 0:0 | 社会 |
英超 | 21-02-22 | 曼联 | 3:1 | 纽卡斯 |
欧罗巴 | 21-02-19 | 社会 | 0:4 | 曼联 |
英超 | 21-02-14 | 西布朗 | 1:1 | 曼联 |
进球 | 15 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 0.33 | 场均失球 |