15 | 射门 | 9 |
6 | 射正 | 6 |
71% | 控球率 | 29% |
88% | 传球成功率 | 68% |
10 | 犯规 | 10 |
2 | 黄牌 | 1 |
7 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 2 |
157 | 进攻 | 68 |
78 | 危险进攻 | 25 |
9 | 射门不中 | 3 |
12 | 任意球 | 11 |
63% | 半场控球率 | 37% |
690 | 传球 | 276 |
1 | 越位 | 2 |
27 | 头球 | 27 |
14 | 头球成功 | 13 |
4 | 救球 | 5 |
16 | 铲球 | 21 |
16 | 过人 | 3 |
25 | 界外球 | 15 |
16 | 成功抢断 | 21 |
11 | 阻截 | 7 |
0 | 助攻 | 1 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-10-17 | 英超 | 埃弗顿 | 2:2 | 利物浦 |
20-06-22 | 英超 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 |
20-01-06 | 英足总杯 | 利物浦 | 1:0 | 埃弗顿 |
19-12-05 | 英超 | 利物浦 | 5:2 | 埃弗顿 |
19-03-04 | 英超 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 |
18-12-03 | 英超 | 利物浦 | 1:0 | 埃弗顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 21-02-17 | RB莱比锡 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 21-02-13 | 莱斯特城 | 3:1 | 利物浦 |
英超 | 21-02-08 | 利物浦 | 1:4 | 曼城 |
英超 | 21-02-04 | 利物浦 | 0:1 | 布莱顿 |
英超 | 21-02-01 | 西汉姆 | 1:3 | 利物浦 |
英超 | 21-01-29 | 热刺 | 1:3 | 利物浦 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-02-18 | 埃弗顿 | 1:3 | 曼城 |
英超 | 21-02-15 | 埃弗顿 | 0:2 | 富勒姆 |
英足总杯 | 21-02-11 | 埃弗顿 | 4:4 | 热刺 |
英超 | 21-02-07 | 曼联 | 3:3 | 埃弗顿 |
英超 | 21-02-04 | 利兹联 | 1:2 | 埃弗顿 |
英超 | 21-01-30 | 埃弗顿 | 0:2 | 纽卡斯 |
进球 | 10 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 2.50 | 场均失球 |