8 | 射门 | 8 |
3 | 射正 | 5 |
56% | 控球率 | 44% |
88% | 传球成功率 | 85% |
13 | 犯规 | 8 |
2 | 黄牌 | 1 |
6 | 角球 | 1 |
3 | 半场角球 | 0 |
140 | 进攻 | 84 |
49 | 危险进攻 | 40 |
5 | 射门不中 | 3 |
9 | 任意球 | 13 |
54% | 半场控球率 | 46% |
638 | 传球 | 513 |
1 | 越位 | 2 |
16 | 头球 | 16 |
10 | 头球成功 | 6 |
1 | 救球 | 2 |
18 | 铲球 | 20 |
10 | 过人 | 15 |
25 | 界外球 | 11 |
18 | 成功抢断 | 20 |
11 | 阻截 | 14 |
0 | 助攻 | 3 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-11-09 | 英超 | 曼城 | 1:1 | 利物浦 |
20-07-03 | 英超 | 曼城 | 4:0 | 利物浦 |
19-11-11 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 曼城 |
19-08-04 | 社区盾 | 利物浦 | 1:1 | 曼城 |
19-01-04 | 英超 | 曼城 | 2:1 | 利物浦 |
18-10-07 | 英超 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-02-04 | 利物浦 | 0:1 | 布莱顿 |
英超 | 21-02-01 | 西汉姆 | 1:3 | 利物浦 |
英超 | 21-01-29 | 热刺 | 1:3 | 利物浦 |
英足总杯 | 21-01-25 | 曼联 | 3:2 | 利物浦 |
英超 | 21-01-22 | 利物浦 | 0:1 | 伯恩利 |
英超 | 21-01-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 21-02-04 | 伯恩利 | 0:2 | 曼城 |
英超 | 21-01-30 | 曼城 | 1:0 | 谢菲尔德联 |
英超 | 21-01-27 | 西布朗 | 0:5 | 曼城 |
英足总杯 | 21-01-24 | 切尔滕汉姆 | 1:3 | 曼城 |
英超 | 21-01-21 | 曼城 | 2:0 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 21-01-18 | 曼城 | 4:0 | 水晶宫 |
进球 | 8 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 1 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 0.17 | 场均失球 |