8 | 射门 | 18 |
2 | 射正 | 4 |
35% | 控球率 | 65% |
76% | 传球成功率 | 86% |
12 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 11 |
2 | 半场角球 | 1 |
82 | 进攻 | 132 |
56 | 危险进攻 | 66 |
6 | 射门不中 | 14 |
12 | 任意球 | 15 |
38% | 半场控球率 | 62% |
298 | 传球 | 574 |
2 | 越位 | 1 |
34 | 头球 | 34 |
14 | 头球成功 | 20 |
5 | 救球 | 1 |
14 | 铲球 | 20 |
11 | 过人 | 9 |
17 | 界外球 | 24 |
14 | 成功抢断 | 20 |
14 | 阻截 | 7 |
0 | 助攻 | 1 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-12-17 | 英超 | 莱斯特城 | 0:2 | 埃弗顿 |
20-07-02 | 英超 | 埃弗顿 | 2:1 | 莱斯特城 |
19-12-19 | 英联杯 | 埃弗顿 | 2:2 | 莱斯特城 |
19-12-02 | 英超 | 莱斯特城 | 2:1 | 埃弗顿 |
19-01-01 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 莱斯特城 |
18-10-06 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 埃弗顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 21-01-25 | 埃弗顿 | 3:0 | 谢菲尔德星期三 |
英超 | 21-01-13 | 狼队 | 1:2 | 埃弗顿 |
英足总杯 | 21-01-09 | 埃弗顿 | 1:1 | 罗瑟汉姆 |
英超 | 21-01-02 | 埃弗顿 | 0:1 | 西汉姆 |
英超 | 20-12-27 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 埃弗顿 |
英联杯 | 20-12-24 | 埃弗顿 | 0:2 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 21-01-24 | 布伦特福德 | 1:3 | 莱斯特城 |
英超 | 21-01-20 | 莱斯特城 | 2:0 | 切尔西 |
英超 | 21-01-17 | 莱斯特城 | 2:0 | 南安普顿 |
英足总杯 | 21-01-09 | 斯托克城 | 0:4 | 莱斯特城 |
英超 | 21-01-03 | 纽卡斯 | 1:2 | 莱斯特城 |
英超 | 20-12-28 | 水晶宫 | 1:1 | 莱斯特城 |
进球 | 7 | 14 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 0.50 | 场均失球 |