10 | 射门 | 16 |
2 | 射正 | 9 |
45% | 控球率 | 55% |
74% | 传球成功率 | 83% |
10 | 犯规 | 15 |
2 | 黄牌 | 0 |
7 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 2 |
86 | 进攻 | 128 |
34 | 危险进攻 | 34 |
8 | 射门不中 | 7 |
20 | 任意球 | 12 |
41% | 半场控球率 | 59% |
375 | 传球 | 434 |
0 | 越位 | 6 |
27 | 头球 | 26 |
13 | 头球成功 | 14 |
7 | 救球 | 1 |
10 | 铲球 | 9 |
4 | 过人 | 6 |
23 | 界外球 | 21 |
10 | 成功抢断 | 9 |
12 | 阻截 | 17 |
0 | 助攻 | 2 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-10-04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 |
20-05-16 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
19-10-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 |
19-05-18 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 8:1 | 奥格斯堡 |
18-12-23 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:3 | 沃尔夫斯堡 |
18-04-14 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-01-30 | 多特蒙德 | 3:1 | 奥格斯 |
德甲 | 21-01-23 | 奥格斯 | 2:1 | 柏林联合 |
德甲 | 21-01-21 | 奥格斯 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 21-01-16 | 不来梅 | 2:0 | 奥格斯 |
德甲 | 21-01-10 | 奥格斯 | 1:4 | 斯图加特 |
德甲 | 21-01-02 | 科隆 | 0:1 | 奥格斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 21-02-04 | 沃尔富特 | 1:0 | 沙尔克 |
德甲 | 21-02-01 | 沃尔富特 | 3:0 | 弗赖堡 |
德甲 | 21-01-23 | 勒沃库森 | 0:1 | 沃尔富特 |
德甲 | 21-01-20 | 美因茨 | 0:2 | 沃尔富特 |
德甲 | 21-01-16 | 沃尔富特 | 2:2 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-01-09 | 柏林联合 | 2:2 | 沃尔富特 |
进球 | 5 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.67 | 场均失球 |