正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:1 | RB莱比锡 |
20-03-01 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:1 | 勒沃库森 |
19-10-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:1 | RB莱比锡 |
19-04-06 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:4 | RB莱比锡 |
18-11-11 | 德甲 | RB莱比锡 | 3:0 | 勒沃库森 |
18-04-10 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:4 | 勒沃库森 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-01-23 | 美因茨 | 3:2 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-01-21 | RB莱比锡 | 1:0 | 柏林联合 |
德甲 | 21-01-16 | 沃尔富特 | 2:2 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-01-10 | RB莱比锡 | 1:3 | 多特蒙德 |
德甲 | 21-01-03 | 斯图加特 | 0:1 | RB莱比锡 |
德国杯 | 20-12-23 | 奥格斯 | 0:3 | RB莱比锡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-01-23 | 勒沃库森 | 0:1 | 沃尔富特 |
德甲 | 21-01-20 | 勒沃库森 | 2:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 21-01-16 | 柏林联合 | 1:0 | 勒沃库森 |
德国杯 | 21-01-13 | 勒沃库森 | 4:1 | 法兰克 |
德甲 | 21-01-09 | 勒沃库森 | 1:1 | 不来梅 |
德甲 | 21-01-02 | 法兰克 | 2:1 | 勒沃库森 |
进球 | 10 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.17 | 场均失球 |