正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-06-20 | 德甲 | RB莱比锡 | 0:2 | 多特蒙德 |
19-12-18 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:3 | RB莱比锡 |
19-01-20 | 德甲 | RB莱比锡 | 0:1 | 多特蒙德 |
18-08-26 | 德甲 | 多特蒙德 | 4:1 | RB莱比锡 |
18-03-04 | 德甲 | RB莱比锡 | 1:1 | 多特蒙德 |
17-10-15 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:3 | RB莱比锡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-01-03 | 斯图加特 | 0:1 | RB莱比锡 |
德国杯 | 20-12-23 | 奥格斯 | 0:3 | RB莱比锡 |
德甲 | 20-12-19 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 |
德甲 | 20-12-17 | 霍芬海 | 0:1 | RB莱比锡 |
德甲 | 20-12-12 | RB莱比锡 | 2:0 | 不来梅 |
欧冠 | 20-12-09 | RB莱比锡 | 3:2 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 21-01-03 | 多特蒙德 | 2:0 | 沃尔富特 |
德国杯 | 20-12-23 | 不伦瑞 | 0:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 20-12-19 | 柏林联合 | 2:1 | 多特蒙德 |
德甲 | 20-12-16 | 不来梅 | 1:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 20-12-12 | 多特蒙德 | 1:5 | 斯图加特 |
欧冠 | 20-12-09 | 泽尼特 | 1:2 | 多特蒙德 |
进球 | 10 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 21-01-16 | 沃尔富特 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-01-21 | RB莱比锡 | 柏林联合 |
德甲 | 21-01-23 | 美因茨 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-01-30 | RB莱比锡 | 勒沃库森 |
德甲 | 21-02-06 | 沙尔克 | RB莱比锡 |
德甲 | 21-02-13 | RB莱比锡 | 奥格斯 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 21-01-16 | 多特蒙德 | 美因茨 |
德甲 | 21-01-21 | 勒沃库森 | 多特蒙德 |
德甲 | 21-01-23 | 门兴 | 多特蒙德 |
德甲 | 21-01-30 | 多特蒙德 | 奥格斯 |
德甲 | 21-02-06 | 弗赖堡 | 多特蒙德 |
德甲 | 21-02-13 | 多特蒙德 | 霍芬海 |