球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
穆萨 | 前锋 | 25 | 8-15 | 3-5 | 1-3 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
阿伦 | 中锋 | 31 | 6-10 | 0-2 | 2-4 | - | - | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +5 | 14 |
库鲁茨 | 前锋 | 21 | 4-9 | 2-4 | 4-6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | 14 |
平森 | 后卫 | 24 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +7 | 13 |
格雷 | 后卫 | 28 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | +7 | 9 |
Ahmed Hill | 18 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 | 5 | |
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 4 | |
杰伦-汉兹 | 12 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
科迪尼尔 | 12 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 | |
杰伦-莫里斯 | 8 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 4 | |
布莱玛 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
杜普-瑞斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Davis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaleb Johnson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CJ Massinburg | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Moore | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jemerrio Jones | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 33-74 | 10-28 | 17-25 | - | - | 45 | 13 | 4 | 5 | 18 | 19 | - | 93 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
Jeremiah Hill | 后卫 | 26 | 8-14 | 4-6 | 1-1 | - | - | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | 21 |
杰弗森 | 中锋 | 26 | 8-18 | 0-0 | 2-3 | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 18 |
DaQuan Jeffries | 前锋 | 30 | 6-17 | 2-4 | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 | 15 |
Devin Davis | 前锋 | 19 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 | 6 |
安戈拉-罗达斯 | 后卫 | 27 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | +5 | 3 |
约克 | 20 | 3-9 | 2-5 | 2-4 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 10 | |
迈尔斯 | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
Dererk Pardon | 9 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | |
马库斯-福斯特 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 2 | |
BJ Taylor | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
John Petrucelli | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
Chad Brown | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
彼得·乔克 | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | |
阿布德尔-加迪 | 3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | |
泰勒-戴维斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Lard | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
班巴 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vic Law | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麦克里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 32-80 | 10-21 | 11-17 | - | - | 30 | 16 | 8 | 2 | 9 | 28 | - | 85 |
最高 | 篮网 | 魔术 | ||
得分 | 穆萨 | 20 | Jeremiah Hill | 21 |
篮板 | 阿伦 | 13 | 杰弗森 | 8 |
助攻 | 格雷 | 5 | Jeremiah Hill | 6 |
抢断 | 格雷 | 2 | Jeremiah Hill | 2 |
盖帽 | 库鲁茨 | 2 | Devin Davis | 1 |
时间 | 阿伦 | 31 | DaQuan Jeffries | 30 |
失误 | 平森 | 6 | Jeremiah Hill | 3 |
犯规 | Ahmed Hill | 4 | 安戈拉-罗达斯 | 9 |
球队数据 | 主场 | 客场 |
得分/篮板 | ||
投篮命中率 | ||
三分命中率 | ||
罚球命中率 | ||
快攻/内线得分 | ||
技术/恶意犯规 | ||
六犯/被逐出场 | ||
最大领先分数 |