球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
哈维 | 后卫 | 23 | 6-12 | 5-8 | 2-2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +10 | 19 |
阿伦 | 后卫 | 22 | 4-11 | 1-6 | 4-5 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +6 | 13 |
布兰登-克拉克 | 前锋 | 20 | 4-10 | 0-0 | 1-3 | - | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +25 | 9 |
拉布 | 中锋 | 23 | 1-10 | 0-1 | 0-0 | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | +10 | 2 |
John Konchar | 前锋 | 23 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | - | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 |
基南-埃文斯 | 23 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
卡波克洛 | 22 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | - | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -9 | 6 | |
Dusty Hannahs | 20 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
Lyle Hexom | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
Shaq Buchanan | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
佩顿-奥尔德里奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡边雄太 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多尔-穆尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simisola Shittu | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paris Lee | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Lawson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 28-80 | 10-27 | 13-16 | - | - | 49 | 19 | 6 | 7 | 17 | 25 | - | 79 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
James Palmer Jr. | 前锋 | 33 | 4-11 | 2-8 | 8-10 | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | -1 | 18 |
奥科博 | 后卫 | 25 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 15 |
威利斯 | 前锋 | 17 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -15 | 5 |
Rayvonte Rice | 后卫 | 21 | 1-4 | 1-3 | 0-3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 |
诺科 | 中锋 | 25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | - | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 |
Jared Harper | 19 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | |
Jalen Lecque | 15 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
斯伯丁 | 14 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -5 | 6 | |
Dakarai Tucker | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | |
Retin Obasohan | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | |
David Kramer | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
比利-加勒特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙维尔-库克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Tillman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Salt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tariq Owens | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 24-68 | 9-31 | 12-17 | - | - | 38 | 16 | 8 | 7 | 19 | 19 | - | 69 |
最高 | 灰熊 | 太阳 | ||
得分 | 哈维 | 19 | James Palmer Jr. | 18 |
篮板 | 拉布 | 12 | 斯伯丁 | 8 |
助攻 | 基南-埃文斯 | 5 | James Palmer Jr. | 4 |
抢断 | 卡波克洛 | 2 | Jalen Lecque | 2 |
盖帽 | 卡波克洛 | 3 | 斯伯丁 | 4 |
时间 | 哈维 | 23 | James Palmer Jr. | 33 |
失误 | 阿伦 | 5 | 奥科博 | 4 |
犯规 | 拉布 | 6 | 奥科博 | 4 |
球队数据 | 主场 | 客场 |
得分/篮板 | ||
投篮命中率 | ||
三分命中率 | ||
罚球命中率 | ||
快攻/内线得分 | ||
技术/恶意犯规 | ||
六犯/被逐出场 | ||
最大领先分数 |