球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
Carsen Edwards | 后卫 | 20 | 6-10 | 2-6 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +8 | 14 |
特里蒙特-沃特斯 | 后卫 | 19 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | - | - | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | +5 | 11 |
威廉姆斯三世 | 中锋 | 18 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | +2 | 10 |
哈里森 | 前锋 | 14 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 6 |
亚布塞莱 | 前锋 | 16 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 |
贾文特-格林 | 20 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | - | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +16 | 8 | |
格兰特-威廉姆斯 | 19 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | - | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | +20 | 5 | |
Max Strus | 15 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | - | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 5 | |
Intae Hwang | 13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 2 | |
奥努阿库 | 12 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
Tacko Fall | 11 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 | 12 | |
肯德里克-雷 | 8 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 5 | |
Jon Elmore | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 | |
罗密欧-兰福德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 36-77 | 8-31 | 9-10 | - | - | 44 | 23 | 14 | 8 | 17 | 17 | - | 89 |
球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
迪伦-温德勒 | 前锋 | 23 | 5-12 | 3-5 | 2-2 | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15 |
朗 | 后卫 | 27 | 3-14 | 1-5 | 6-6 | - | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 | 13 |
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 后卫 | 21 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marques Bolden | 中锋 | 26 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | - | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | 7 |
Dylan Osetkowski | 前锋 | 23 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 3 |
JaCorey Williams | 20 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -26 | 2 | |
Anthony Lawrence II | 18 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 7 | |
Yovel Zoosman | 14 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
Phil Booth | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 11 | |
马里克-纽曼 | 10 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -19 | 3 | |
Jalen Hudson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
杰朗-布洛瑟姆盖姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dean Wade | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Cohen III | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小凯文-波特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达柳斯-加兰德 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | - | 22-66 | 13-33 | 15-20 | - | - | 31 | 15 | 6 | 3 | 20 | 11 | - | 72 |
最高 | 凯尔特人 | 骑士 | ||
得分 | Carsen Edwards | 14 | 迪伦-温德勒 | 15 |
篮板 | Intae Hwang | 8 | Marques Bolden | 7 |
助攻 | 特里蒙特-沃特斯 | 5 | 朗 | 6 |
抢断 | 贾文特-格林 | 3 | 马里克-纽曼 | 1 |
盖帽 | 亚布塞莱 | 2 | Marques Bolden | 2 |
时间 | Carsen Edwards | 20 | 朗 | 27 |
失误 | 特里蒙特-沃特斯 | 4 | 马里克-纽曼 | 3 |
犯规 | 威廉姆斯三世 | 5 | 马里克-纽曼 | 4 |
球队数据 | 主场 | 客场 |
得分/篮板 | ||
投篮命中率 | ||
三分命中率 | ||
罚球命中率 | ||
快攻/内线得分 | ||
技术/恶意犯规 | ||
六犯/被逐出场 | ||
最大领先分数 |